Tablero de 2 y 3 cm embalado en caballetes de madera.
| Medidas | Cajas | Palet | Container | ||||||
| piezas/caja | nº cajas | piezas/palet | m²/palet | kg/palet | palet | m² | kg | ||
| 305x305x10 | 12"x12"x3/8" | 10 | 36 | 360 | 33,5 | 1.005 | 20 | 670 | 20.100 |
| 305x610x10 | 12"x24"x3/8" | 6 | 26 | 156 | 29 | 870 | 24 | 696 | 20.880 |
| 305x610x12 | 12"x24"x1/2" | 5 | 26 | 130 | 24,2 | 726 | 24 | 580,8 | 17.424 |
| 400x400x12 | 16"x16"x1/2" | 6 | 36 | 216 | 34,6 | 1.038 | 20 | 692 | 20.760 |
| 400x400x15 | 16"x16"x5/8" | 4 | 30 | 120 | 19,2 | 850 | 24 | 460,8 | 20.400 |
| 457x457x15 | 18"x18"x5/8" | 4 | 30 | 120 | 19,2 | 1.050 | 22 | 422 | 23.100 |
| 297x297x13 | - | 6 | 36 | 216 | 25,4 | 762 | 24 | 609,7 | 18.291 |
| 397x397x13 | - | 6 | 36 | 216 | 34,4 | 1.021 | 20 | 680,8 | 20.424 |
Las plaquetas se sirven embaladas en cajas de cartón o porexpan, lo que facilita su transporte y garantiza su seguridad.
El embalaje asegura un correcto transporte.
Nuestras medidas estándar de losa en espesores son:
Ante cualquier consulta, no deje de ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos de contacto o, si lo prefiere, por medio de nuestro correo electrónico